Relatório de Atendimento
O relatório pode ser extraído por orgão ou período desejado pelo usuário (em
intervalos mensais) podendo ser visualizado no próprio navegador
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
Orgão | Recebidas | Atendidas | Indeferidas | PF | PJ | Residente | Não Residente |
ASSESSORIA JURIDICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO (ASCOM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SECRETARIA DE CULTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
SECRETARIA DA FAZENDA | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 19 | 3 | 0 | 17 | 1 | 2 | 17 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE INDÚSTIA E COMÉRCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DO GOVERNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totalizadores: | 49 | 8 | 0 | 40 | 8 | 9 | 40 |
O que você achou da nossa pagina ?
- Muito insatisfeito
- Um pouco insatisfeito
- Neutro
- Um pouco satisfeito
- Muito satisfeito